| Nhiệm Vụ Hàng Ngày | |||||||||
| Npc Nhiệm Vụ | Nhiệm Vụ | Yêu Cầu/Lần | |||||||
| Tương Dương - Ba Lăng Tọa Độ: 197/199 Tiếp Nhận Nhiệm Vụ |
Vượt Ải 20 | 2 | |||||||
| Viêm Đế Qua Ải 10 | 2 | ||||||||
| Hoàn Thành Phong Lăng Độ | 2 | ||||||||
| Tham Gia Tống Kim Đạt 2000 Điểm | 2 | ||||||||
| Hộ Tống Huyết Thư | 2 | ||||||||
| Sử Dụng Thăm May Mắn | 20 | ||||||||
| Phần Thưởng Hoàn Thành | Số Lượng | ||||||||
| 20 000 000 000 | |||||||||
| Ngẫu Nhiên Nhận Được 1 Trong Phần Thưởng Sau | |||||||||
| 10 Kim Nguyên Bảo - Đồ Phổ Đằng Long - Tinh Sương - Càn Khôn Giới Chỉ | |||||||||
| Mỗi Ngày Hoàn Thành 1 Lần/Nhân Vật | |||||||||
| Nhiệm Vụ Võ Lâm Lệnh | ||||||||||||||||||||||
| Nhiệm Vụ Cấp 10 < 150 | Nhiệm Vụ | Sô Lần | Phần Thưởng | |||||||||||||||||||
| Võ Lâm Minh Chủ | 1 | Đạt Cấp 150 | ||||||||||||||||||||
| Thăm May Mắn | 10 | |||||||||||||||||||||
| Nhiệm Vụ Chưa Trùng Sinh | Nhiệm Vụ | Cấp | Số Lần | Cấp | Sô Lần | Phần Thưởng | ||||||||||||||||
| Võ Lâm Minh Chủ | 150 - 179 | 1 | 180 - 199 | 2 | 10 000 000 000 Kinh Nghiệm 200 Tinh Lực 100 Sách Tu Luyện 180 50 Tu Vi Đơn |
|||||||||||||||||
| Vượt Ải 20 | 1 | 2 | ||||||||||||||||||||
| Truy Công Lệnh | 1 | 2 | ||||||||||||||||||||
| Boss Sát Thủ | 2 | 4 | ||||||||||||||||||||
| Tương Phùng Mật Lệnh | 4 | 8 | ||||||||||||||||||||
| Thăm May Mắn | 20 | 40 | ||||||||||||||||||||
| Đánh Quái 90 | 200 | 200 | ||||||||||||||||||||
| Nhiệm Vụ Trùng Sinh 1 | Nhiệm Vụ | Cấp | Số Lần | Cấp | Sô Lần | Phần Thưởng | ||||||||||||||||
| Viêm Đế Bảo Tàng | 150 - 179 | 1 | 180 - 199 | 2 | 20 000 000 000 Kinh Nghiệm 300 Tinh Lực 200 Sách Tu Luyện 180 100 Tu Vi Đơn |
|||||||||||||||||
| Vượt Ải 20 | 1 | 2 | ||||||||||||||||||||
| Truy Công Lệnh | 1 | 2 | ||||||||||||||||||||
| Boss Sát Thủ | 2 | 4 | ||||||||||||||||||||
| Tương Phùng Mật Lệnh | 4 | 8 | ||||||||||||||||||||
| Thăm May Mắn | 20 | 40 | ||||||||||||||||||||
| Đánh Quái 90 | 200 | 200 | ||||||||||||||||||||
| Nhiệm Vụ Trùng Sinh 2 | Nhiệm Vụ | Cấp | Số Lần | Cấp | Sô Lần | Phần Thưởng | ||||||||||||||||
| Viêm Đế Bảo Tàng | 150 - 179 | 1 | 180 - 199 | 2 | 40 000 000 000 Kinh Nghiệm 500 Tinh Lực 300 Sách Tu Luyện 180 200 Tu Vi Đơn |
|||||||||||||||||
| Vượt Ải 20 | 1 | 2 | ||||||||||||||||||||
| Truy Công Lệnh | 1 | 2 | ||||||||||||||||||||
| Tống Kim 1000 Điểm | 1 | 2 | ||||||||||||||||||||
| Tương Phùng Mật Lệnh | 4 | 8 | ||||||||||||||||||||
| Thăm May Mắn | 20 | 40 | ||||||||||||||||||||
| Đánh Quái 90 | 200 | 200 | ||||||||||||||||||||
| Nhiệm Vụ Trùng Sinh 3 | Nhiệm Vụ | Cấp | Số Lần | Cấp | Sô Lần | Phần Thưởng | ||||||||||||||||
| Viêm Đế Bảo Tàng | 150 - 179 | 1 | 180 - 199 | 2 | 60 000 000 000 Kinh Nghiệm 700 Tinh Lực 500 Sách Tu Luyện 180 300 Tu Vi Đơn |
|||||||||||||||||
| Vượt Ải 20 | 1 | 2 | ||||||||||||||||||||
| Thủy Tặc Đại Đầu Lĩnh | 1 | 2 | ||||||||||||||||||||
| Tống Kim 1000 Điểm | 1 | 2 | ||||||||||||||||||||
| Tương Phùng Mật Lệnh | 4 | 8 | ||||||||||||||||||||
| Thăm May Mắn | 20 | 40 | ||||||||||||||||||||
| Đánh Quái 90 | 200 | 200 | ||||||||||||||||||||
| Nhiệm Vụ Trùng Sinh 4 Trở Lên | Nhiệm Vụ | Cấp | Số Lần | Phần Thưởng | ||||||||||||||||||
| Viêm Đế Bảo Tàng | 150 - 199 | 3 | Trùng Sinh 4 | 80 000 000 000 Kinh Nghiệm | ||||||||||||||||||
| Vượt Ải 20 | 3 | 1000 Tinh Lực | ||||||||||||||||||||
| Nhiệm Vụ Tín Sứ | 3 | 700 Sách Tu Luyện + 500 Tu Vi Đơn | ||||||||||||||||||||
| Tống Kim 1000 Điểm | 3 | Trùng Sinh 5 Trở Lên |
100 000 000 000 Kinh Nghiệm | |||||||||||||||||||
| Tương Phùng Mật Lệnh | 12 | 1500 Tinh Lực | ||||||||||||||||||||
| Thăm May Mắn | 40 | 1000 Sách Tu Luyện + 700 Tu Vi Đơn | ||||||||||||||||||||
| Đánh Quái 90 | 500 | |||||||||||||||||||||
| Mỗi Ngày Làm Tối Đa 1 Lần Qua Ngày Sẽ Tính Lại Từ Đầu | ||||||||||||||||||||||
Trò Chơi Kiếm Hiệp Truyền Kỳ Heart Doldly.
Địa Chỉ: 1 Quốc Tử Giám, Phường Văn Miếu, Quận Đống Đa, TP.Hà Nội.
Lưu ý: Võ Lâm Nội Bộ không phải nhà phân phối chính thức, xin cân nhắc trước khi tham gia